Addendum MiliPAM Baubaukota
Dokumen ini melengkapi Kebijakan Privasi umbrella PT. Banyu Mili Selawase dengan rincian spesifik untuk aplikasi MiliPAM Baubaukota — aplikasi pelanggan PDAM Kota Baubau. Untuk klausul hukum lengkap (dasar hukum, hak Subjek Data, transfer lintas batas, retensi), silakan rujuk Kebijakan Privasi utama.
A Identitas Aplikasi
| Nama aplikasi | MiliPAM Baubaukota |
|---|---|
| Penerbit | PT. Banyu Mili Selawase |
| Platform | Android (Google Play) & iOS (App Store) |
| Android applicationId | id.co.banyumili.mob.pam.baubaukota |
| iOS App ID | 6770459848 |
| Target audience | Pengguna dewasa 18+ (pelanggan rumah tangga PDAM Kota Baubau) |
| Mitra penyedia layanan air | PDAM Kota Baubau |
| Channel notifikasi (FCM topic) | pam_baubaukota |
| Versi aplikasi saat addendum dirilis | 1.0.3 (iOS App Store) |
B Data Pribadi yang Dikumpulkan
Aplikasi MiliPAM Baubaukota mengumpulkan kategori data berikut (mengikuti taksonomi Kebijakan Privasi umbrella):
| Kategori | Data spesifik | Wajib / Opsional | Tujuan |
|---|---|---|---|
| A — Identitas | Nama lengkap, foto profil (opsional) | Nama wajib saat registrasi | Akun, kuitansi, pelayanan pelanggan |
| B — Kontak | Alamat surel, nomor telepon | Wajib | Verifikasi OTP, notifikasi tagihan |
| C — Autentikasi | Kode OTP (hash), token sesi, identifier OAuth Google & Apple | Wajib | Login & keamanan akun |
| D — Pelanggan PDAM | Nomor pelanggan (nopel) PDAM Kota Baubau, nama pelanggan, alamat sambungan, tarif, status | Wajib untuk akses tagihan | Disinkronkan dari sistem PDAM Kota Baubau |
| E — Transaksi | ID transaksi, nominal tagihan, nominal pembayaran QRIS, status, timestamp | Wajib saat membayar | Pembayaran via Paydia |
| F — Lokasi opsional | Koordinat GPS (saat menggunakan fitur agen / penentuan basecamp) | Opsional | Validasi lokasi basecamp agen, posisi GPS terkini |
| G — Perangkat | FCM token, model perangkat, versi OS, locale, zona waktu | Otomatis | Push notifikasi, kompatibilitas |
| H — Diagnostik | Crash log, performance metric | Otomatis | Stabilitas (Firebase Crashlytics) |
| I — Aktivitas aplikasi | Event analitik (screen view, action; tidak personalisasi) | Otomatis | Perbaikan UX (Firebase Analytics) |
C Izin Perangkat (Permissions)
Aplikasi MiliPAM Baubaukota meminta izin perangkat sebagai berikut. Anda dapat menolak atau mencabut izin opsional melalui pengaturan sistem operasi tanpa kehilangan akses ke layanan inti.
| Izin | Wajib / Opsional | Tujuan |
|---|---|---|
| Internet / koneksi jaringan | Wajib | Komunikasi dengan server |
| Notifikasi push | Opsional (sangat dianjurkan) | Pengingat tagihan, konfirmasi pembayaran |
| Lokasi (perkiraan / presisi) | Opsional | Penentuan basecamp agen + posisi GPS terkini |
| Penyimpanan eksternal (baca/tulis) | Opsional | Menyimpan / membagikan kuitansi PDF |
| Bluetooth | Opsional | Cetak kuitansi ke printer thermal (data tidak ke server) |
D Pihak Ketiga Spesifik Aplikasi
- PDAM Kota Baubau — sumber data tagihan (nopel, identitas pelanggan, tarif). PT. BMS bertindak sebagai pemroses untuk PDAM Kota Baubau dalam konteks pemrosesan pembayaran & notifikasi.
- Paydia — payment gateway QRIS untuk pembayaran tagihan PDAM. Operator: PT Datacell Infomedia. Kebijakan: paydia.id.
- Google Firebase — Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics.
- Google Sign-In — autentikasi opsional.
- Apple Sign-In — autentikasi opsional (iOS).
E Pemetaan ke Google Play Data Safety
Untuk transparansi, di bawah ini adalah pemetaan kategori data MiliPAM Baubaukota ke kerangka Google Play Data Safety form:
| Play Data Safety Category | MiliPAM Baubaukota | Collected? | Shared? |
|---|---|---|---|
| Personal info — Name | Nama lengkap pelanggan | Ya | Tidak |
| Personal info — Email address | Surel akun | Ya | Tidak (OAuth provider sebagai sumber) |
| Personal info — Phone number | Nomor telepon | Ya | Provider OTP SMS |
| Personal info — User IDs | Nopel PDAM internal | Ya | Paydia (sebagai referensi transaksi) |
| Financial info — Payment info | Nominal & ID transaksi | Ya | Paydia |
| Location — Approximate / Precise | Koordinat saat menggunakan fitur agen | Opsional | Tidak |
| App info & performance — Crash logs | Crash report | Otomatis | Google Firebase |
| App info & performance — Diagnostics | Performance metric | Otomatis | Google Firebase |
| App activity — App interactions | Event analitik anonim | Otomatis | Google Firebase |
| Device or other IDs | FCM token, install ID | Otomatis | Google Firebase |
| Messages — Other in-app messages | Push notification konten | Server → pengguna | Google Firebase |
Data digunakan untuk pelacakan lintas-app/website? Tidak. IDFA / Advertising ID? Tidak digunakan.
F Pemetaan ke Apple App Privacy
| Apple Category | Data spesifik | Linked to user? | Tracking? |
|---|---|---|---|
| Contact Info — Name, Email, Phone | Identitas akun | Linked | No |
| Identifiers — User ID, Device ID | Nopel, FCM token | Linked | No |
| Usage Data — Product Interaction | Event analitik | Linked | No |
| Diagnostics — Crash Data, Performance | Crash & performance | Not linked | No |
| Financial Info — Payment Info | Transaksi (via Paydia) | Linked | No |
| Location — Coarse/Precise | Lokasi basecamp agen (opsional) | Linked | No |
G Hapus Akun (Apple 5.1.1(v))
Di dalam aplikasi: Profil → Pengaturan Akun → Hapus Akun. Alternatif melalui situs web: banyumili.co.id/hapus-akun, atau surel ke apps.support@banyumili.co.id dari alamat surel terdaftar. Grace period 30 hari setelah permintaan. Lihat Hapus Akun di Kebijakan Privasi umbrella untuk proses lengkap.
← Kembali ke Kebijakan Privasi umbrella untuk klausul hukum lengkap.