Addendum PERUMDAM TIRTA TAKAWA
Catatan asumsi
Addendum ini menggunakan asumsi awal bahwa data flow PERUMDAM TIRTA TAKAWA identik dengan MiliPAM Baubaukota (keduanya aplikasi pelanggan PDAM di keluarga produk Banyu Mili). Tim teknis & bisnis dimohon meninjau dan menyesuaikan kolom PENDING bila terdapat perbedaan operasional material.
Dokumen ini melengkapi Kebijakan Privasi umbrella PT. Banyu Mili Selawase dengan rincian spesifik untuk aplikasi PERUMDAM TIRTA TAKAWA — aplikasi pelanggan PERUMDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) Tirta Takawa Kabupaten Buton. Untuk klausul hukum lengkap, silakan rujuk Kebijakan Privasi utama.
A Identitas Aplikasi
| Nama aplikasi | PERUMDAM TIRTA TAKAWA |
|---|---|
| Penerbit | PT. Banyu Mili Selawase |
| Platform | Android (Google Play); iOS — PENDING konfirmasi |
| Android applicationId | id.co.banyumili.pam.butonkab |
| Target audience | Pengguna dewasa 18+ (pelanggan rumah tangga PERUMDAM Tirta Takawa) |
| Mitra penyedia layanan air | PERUMDAM Tirta Takawa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara |
| Channel notifikasi (FCM topic) | PENDING — usulan pam_butonkab |
| Versi aplikasi saat addendum dirilis | PENDING — versi rilis Play Store |
B Data Pribadi yang Dikumpulkan
Aplikasi PERUMDAM TIRTA TAKAWA mengumpulkan kategori data berikut (mengikuti taksonomi Kebijakan Privasi umbrella):
| Kategori | Data spesifik | Wajib / Opsional | Tujuan |
|---|---|---|---|
| A — Identitas | Nama lengkap, foto profil (opsional) | Nama wajib | Akun, kuitansi |
| B — Kontak | Surel, nomor telepon | Wajib | OTP, notifikasi |
| C — Autentikasi | OTP, token sesi, identifier OAuth | Wajib | Login & keamanan |
| D — Pelanggan PDAM | Nopel PERUMDAM Tirta Takawa, nama, alamat sambungan, tarif | Wajib | Tagihan |
| E — Transaksi | ID transaksi, nominal, status, timestamp | Wajib saat membayar | Pembayaran QRIS via Paydia |
| F — Foto opsional | Foto meter PENDING — fitur catat meter aktif? | Opsional bila fitur tersedia | Validasi |
| G — Lokasi opsional | Koordinat saat catat meter PENDING | Opsional | Validasi |
| H — Perangkat | FCM token, model, versi OS, locale | Otomatis | Push, kompatibilitas |
| I — Diagnostik | Crash log, performance | Otomatis | Firebase Crashlytics |
| J — Aktivitas | Event analitik anonim | Otomatis | Firebase Analytics |
C Izin Perangkat
| Izin | Wajib / Opsional | Tujuan |
|---|---|---|
| Internet | Wajib | Komunikasi server |
| Notifikasi | Opsional (dianjurkan) | Tagihan & pembayaran |
| Kamera | Opsional | Foto meter, scan QR |
| Lokasi (perkiraan/presisi) | Opsional | Validasi catat meter (jika fitur aktif) |
| Penyimpanan | Opsional | Simpan/bagikan kuitansi PDF |
D Pihak Ketiga Spesifik
- PERUMDAM Tirta Takawa Kabupaten Buton — sumber data tagihan; PT. BMS bertindak sebagai pemroses untuk PERUMDAM.
- Paydia — payment gateway QRIS.
- Google Firebase, Google Sign-In, Apple Sign-In — lihat Kebijakan umbrella.
- Provider OTP SMS — PENDING.
E Play Data Safety
Pemetaan kategori data ke Play Data Safety form identik dengan MiliPAM Baubaukota karena kesamaan arsitektur. Lihat addendum MiliPAM Baubaukota bagian E untuk tabel lengkap. Perbedaan operasional (mis. fitur catat meter mandiri) akan disesuaikan di sini setelah verifikasi tim.
F Hapus Akun
Di dalam aplikasi: Profil → Hapus Akun. Alternatif: banyumili.co.id/hapus-akun atau surel ke apps.support@banyumili.co.id. Grace period 30 hari. Lihat Hapus Akun di Kebijakan umbrella.
← Kembali ke Kebijakan Privasi umbrella.